ĐỔI THẺ CÀO
►Api kết nối liên hệ để set đại lý,tài khoản api cũ chưa được set đại lý vui lòng liên hệ
►CAM KẾT NẠP THẺ/MUA THẺ /RÚT TIỀN/NẠP TIỀN AUTO 24/24 100%
►MIN RÚT 10K, TỰ ĐỘNG THANH TOÁN CHO ĐƠN DƯỚI 100TR
►SAI MỆNH GIÁ - 50% THỰC NHẬN MỆNH GIÁ NHỎ HƠN
►HỖ TRỢ,CHECK THẺ, API :
►NHÓM ZALO:
►QUÝ KHÁCH NHẬP ĐÚNG SERI THẺ CÀO ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ KHI CẦN !
►TẠO SITE CON :
BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 30,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ | 1,000,000đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành viên | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 10% | 10% | 10% | 9% | 9% | 10% |
Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 30,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ | 1,000,000đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành viên | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 11% | 11% | 11% |
Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 30,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ | 1,000,000đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành viên | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% |
Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 30,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ | 1,000,000đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành viên | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% |
Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 30,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ | 1,000,000đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành viên | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% |
Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 30,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ | 1,000,000đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành viên | 22% | 22% | 0% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% |
Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 30,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ | 1,000,000đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành viên | 0% | 15% | 0% | 15% | 15% | 15% | 0% | 15% | 0% |
Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 30,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ | 1,000,000đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành viên | 13% | 13% | 0% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% |
Lịch sử đổi thẻ
Trạng thái | Mã thẻ cào | Seri thẻ cào | Nhà mạng | Khai | Thực | Phí | Phạt | Nhận | Ngày | Request ID | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng gửi: 0
|